Primerjava cen elektrike: vsi ponudniki
Popolna primerjava vseh 9 slovenskih dobaviteljev elektrike za gospodinjstva. Spodaj je najcenejši enotarifni paket vsakega dobavitelja, v €/kWh brez DDV, po uradnih cenikih.
Zadnja posodobitev: avgust 2026
Najcenejši enotarifni (ET) paket na dobavitelja
Razvrščeno od najcenejšega. Cena je za enotno tarifo (ET), brez DDV in brez omrežnine.
| Dobavitelj | Cena ET | |
|---|---|---|
| Bisol Energija Fiksni99 | 0,09900 | |
| Petrol akcijski cenik | 0,10695 | |
| ECE ECE FIKS B25/12 | 0,10778 | |
| Energija Plus GOS 2025/3 | 0,10778 | |
| Energetika Ljubljana akcija 2026/1 | 0,10840 | |
| NGEN redni cenik | 0,10880 | |
| Gen-I redni cenik | 0,10890 | |
| SunContract Vezava do 2026 | 0,11290 | |
| Elektro energija Zanesljiva oskrba | 0,11390 |
Vir: uradni ceniki dobaviteljev (ZPS). Prikazan je najcenejši ET paket posameznega dobavitelja; paketi za samooskrbo niso vključeni. Cene brez DDV in brez omrežnine.
Kaj pove ta primerjava
Razlika med najcenejšim in najdražjim ponudnikom je pri enotarifnem odjemu okoli 15 % na ceni energije. Vrstni red se lahko spremeni glede na tvoj profil porabe (razmerje VT/MT) in akcijske pogoje, zato za svojo porabo naredi točen izračun.
Dvotarifni odjem (VT/MT)
Cene visoke (VT) in nizke (MT) tarife na dobavitelja, €/kWh brez DDV. Razvrščeno po strošku tipičnega gospodinjstva (200 kWh VT + 120 kWh MT); najnižji ceni sta zeleni.
| Dobavitelj | VT | MT |
|---|---|---|
| Bisol Energija Fiksni99 | 0,10900 | 0,09400 |
| Petrol akcijski cenik | 0,11795 | 0,09595 |
| ECE FIKS B25/12 | 0,11876 | 0,09679 |
| Energija Plus GOS 2025/3 | 0,11876 | 0,09679 |
| Energetika Ljubljana akcija 2026/1 | 0,11940 | 0,09740 |
| NGEN redni cenik | 0,11958 | 0,09800 |
| Gen-I redni cenik | 0,11990 | 0,09790 |
| SunContract Vezava 2026 | 0,11490 | 0,11090 |
| Elektro energija Zanesljiva oskrba | 0,12490 | 0,10290 |
Vrstni red pri VT/MT je odvisen od razmerja med visoko in nizko tarifo, zato se za tvoj profil lahko spremeni. Naredi točen izračun.
Dinamična tarifa
Borzna urna cena je enaka pri vseh; razlikujeta se pribitek in navzgor zamejena cena (nižje je ugodnejše). Dinamično tarifo ponuja 6 dobaviteljev.
| Dobavitelj | Pribitek | Zamejeno |
|---|---|---|
| Elektro energija Dinamična oskrba | 0,01199 | 0,22 |
| Gen-I Gen-I Dinamični | 0,01199 | 0,22 |
| SunContract Dinamika | 0,01200 | brez |
| Bisol Energija Dinamični+ | 0,01300 | 0,16 |
| ECE ECE Fleks | 0,01400 | brez |
| Energija Plus Dinamične cene | 0,01500 | brez |
Vir: uradni ceniki dobaviteljev (ZPS). Cene brez DDV. Več o tarifi na strani dinamična tarifa.
Kdo je najcenejši za tvojo porabo?
Vrstni red se spremeni glede na tvoj profil. Vnesi porabo in dobi razvrstitev vseh dobaviteljev zate.
Primerjaj za svojo porabo →