Najcenejša elektrika ta mesec
Trenutno najugodnejši dobavitelji po uradnih cenikih, ločeno za enotarifni, dvotarifni in dinamični odjem. Kateri je najcenejši prav za tvojo porabo, preveri z izračunom.
Zadnja posodobitev: avgust 2026
Enotarifni odjem (ET)
| # | Dobavitelj | Cena ET |
|---|---|---|
| 1 | Bisol Energija Fiksni99 | 0,09900 |
| 2 | Petrol akcijski cenik | 0,10695 |
| 3 | ECE ECE FIKS B25/12 | 0,10778 |
Dvotarifni odjem (VT/MT)
Razvrščeno po strošku tipičnega gospodinjstva (200 kWh VT + 120 kWh MT), €/kWh brez DDV.
| # | Dobavitelj | VT | MT |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisol Energija Fiksni99 | 0,10900 | 0,09400 |
| 2 | Petrol akcijski cenik | 0,11795 | 0,09595 |
| 3 | ECE FIKS B25/12 | 0,11876 | 0,09679 |
Dinamična tarifa
Pri dinamični tarifi je borzna urna cena enaka pri vseh; razlikuje se pribitek in navzgor zamejena cena. Nižje je ugodnejše.
Najnižji pribitek (€/kWh)
| # | Dobavitelj | Pribitek |
|---|---|---|
| 1 | Elektro energija Dinamična oskrba | 0,01199 |
| 2 | Gen-I Gen-I Dinamični | 0,01199 |
| 3 | SunContract Dinamika | 0,01200 |
Najnižja navzgor zamejena cena (€/kWh)
| # | Dobavitelj | Zamejeno |
|---|---|---|
| 1 | Bisol Energija Dinamični+ | 0,16 |
| 2 | Elektro energija Dinamična oskrba | 0,22 |
| 3 | Gen-I Gen-I Dinamični | 0,22 |
Vir: uradni ceniki dobaviteljev (ZPS). Vrstni red se lahko spremeni glede na profil porabe in akcijske pogoje. Več o tarifi na strani dinamična tarifa.
Najcenejši prav zate
Zmagovalec je odvisen od tvoje porabe. Vnesi kWh in dobi razvrstitev za svoj profil.
Izračunaj najcenejšega →